2018年湖北工业大学国际复合型人才班预录取名单
发布时间:2018-07-20
| 1、下表为我校国际复合型人才预录取学员名单; 2、我校严格按照缴清学杂费先后顺序的原则接受报到,额满不再接受报到; 3、国际复合型人才项目旨在提高学员的职业技能,详细介绍请查询bet365技巧官网的招生简章。 | |||||
| 编号 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 专业 | 状态 |
| 1 | 马健 | 34012**********275 | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 2 | 许芬芬 | 34262**********829 | 女 | 电子商务 | 录取 |
| 3 | 徐晶晶 | 34262**********168 | 女 | 电子商务 | 录取 |
| 4 | 秦明俊 | 42102**********453 | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 5 | 李沐池 | 42060**********527 | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 6 | 余味 | 36062**********015 | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 7 | 朱峰 | 42011**********033 | 女 | 电子商务 | 录取 |
| 8 | 缪张颢 | 42011**********016 | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 9 | 冯枭雄 | 50010**********192 | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 10 | 汪月 | 42112**********819 | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 11 | 刘权标 | 45042**********037 | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 12 | 阳寒 | 42010**********412 | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 13 | 何嘉欣 | 33038**********12X | 女 | 电子商务 | 录取 |
| 14 | 邹羽珊 | 42092**********142 | 女 | 电子商务 | 录取 |
| 15 | 谢丹 | 34073**********121 | 女 | 电子商务 | 录取 |
| 16 | 鲁航文 | 42118**********535 | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 17 | 张兆丰 | 42118**********353 | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 18 | 钟紫霞 | 36073**********227 | 女 | 电子商务 | 录取 |
| 19 | 谢伟明 | 36073**********416 | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 20 | 方俊 | 42122**********818 | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 21 | 王彦 | 52242**********446 | 女 | 电子商务 | 录取 |
| 22 | 宋勇江 | 14043**********414 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 23 | 宫天宇 | 23900**********815 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 24 | 胡琦龙 | 36050**********516 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 25 | 鄢鹏 | 52012**********814 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 26 | 吕钟 | 36042**********013 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 27 | 罗明云 | 52232**********238 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 28 | 刘为 | 42108**********834 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 29 | 毛元兴 | 52212**********030 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 30 | 候浪 | 52022**********071 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 31 | 钱星星 | 42108**********926 | 女 | 工程管理 | 录取 |
| 32 | 张义坤 | 51070**********236 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 33 | 邱赣 | 42011**********311 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 34 | 徐长东 | 37292**********51X | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 35 | 于涛 | 62210**********210 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 36 | 孙乾 | 41142**********313 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 37 | 李浩浩 | 42098**********758 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 38 | 周明杨 | 13042**********815 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 39 | 刘宇 | 52242**********197 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 40 | 汪美玲 | 62052**********127 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 41 | 周瑞洁 | 65232**********928 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 42 | 余杰 | 36232**********426 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 43 | 罗滨 | 42108**********851 | 男 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 44 | 陈雪晴 | 42082**********127 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 45 | 朱亚迪 | 37232**********421 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 46 | 谢锦玉 | 41052**********741 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 47 | 段海涛 | 42082**********942 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 48 | 张又天 | 34122**********010 | 男 | 行政管理 | 录取 |
| 49 | 吴高峰 | 42130**********115 | 男 | 行政管理 | 录取 |
| 50 | 杨娟娟 | 42108**********226 | 女 | 行政管理 | 录取 |
| 51 | 高玉娟 | 34240**********265 | 女 | 行政管理 | 录取 |
| 52 | 谢林聪 | 36073**********417 | 男 | 行政管理 | 录取 |
| 53 | 白景龙 | 15012**********21X | 男 | 会计学 | 录取 |
| 54 | 武玉桃 | 14010**********622 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 55 | 王晓杰 | 14070**********052 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 56 | 何海青 | 36073**********913 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 57 | 冉秀芬 | 52222**********647 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 58 | 晏绪威 | 42108**********411 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 59 | 李静萍 | 42098**********320 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 60 | 石朝阳 | 42022**********845 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 61 | 刘湖妹 | 36242**********127 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 62 | 杜蒙蒙 | 32088**********427 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 63 | 黄芊宁 | 42020**********922 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 64 | 李治 | 42112**********431 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 65 | 王宾 | 42032**********010 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 66 | 邵鑫 | 42112**********015 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 67 | 陈诗哲 | 42900**********212 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 68 | 方伯平 | 36020**********025 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 69 | 范同文 | 42118**********51X | 男 | 会计学 | 录取 |
| 70 | 夏雨 | 42118**********136 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 71 | 兰金泉 | 36073**********114 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 72 | 徐文强 | 34082**********310 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 73 | 徐梦雷 | 34122**********214 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 74 | 王辰 | 41110**********051 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 75 | 张旭芬 | 34082**********924 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 76 | 宋俊敏 | 42062**********262 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 77 | 张佳蒙 | 42090**********449 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 78 | 杨四海 | 52242**********41X | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 79 | 张裕凤 | 36050**********929 | 女 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 80 | 贺紫泽 | 14052**********319 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 81 | 孙维康 | 37020**********511 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 82 | 陶华秀 | 45242**********242 | 女 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 83 | 郭佳琪 | 43068**********683 | 女 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 84 | 肖梦真 | 13112**********241 | 女 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 85 | 康芸诚 | 13028**********716 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 86 | 高泽轩 | 62282**********936 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 87 | 姚旺序 | 12010**********513 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 88 | 程萌云 | 14273**********423 | 女 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 89 | 冷云华 | 42280**********631 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 90 | 蔡新红 | 42011**********558 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 91 | 赵文博 | 61032**********01X | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 92 | 杜小康 | 42108**********910 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 93 | 陈泽宇 | 42010**********314 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 94 | 任作人 | 42282**********036 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 95 | 田家睿 | 41058**********115 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 96 | 赵杭 | 41052**********333 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 97 | 周壮 | 42102**********858 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 98 | 朱潇 | 42011**********710 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 99 | 陈可懿 | 42020**********000 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 100 | 韩莛宇 | 43122**********033 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 101 | 王亚杰 | 37152**********71x | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 102 | 李健伟 | 36073**********830 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 103 | 付雷 | 42108**********110 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 104 | 杨浩 | 42108**********034 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 105 | 徐焱 | 42122**********015 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 106 | 王伟 | 42122**********116 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 107 | 雷明 | 42011**********913 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 108 | 张奥 | 42011**********051 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 109 | 王其迪 | 37098**********214 | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 110 | 朱麒羽 | 32070**********026 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 111 | 王亚梅 | 14243**********825 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 112 | 栾正劭 | 37070**********22X | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 113 | 张慧敏 | 34102**********489 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 114 | 方可 | 42070**********584 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 115 | 张淑梅 | 14042**********426 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 116 | 王宇婷 | 34082**********027 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 117 | 方君硕 | 42062**********029 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 118 | 张鹏钧 | 42010**********039 | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 119 | 倪东山 | 42130**********419 | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 120 | 王晓牒 | 50038**********529 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 121 | 应家俊 | 42128**********014 | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 122 | 宋雪莲 | 34112**********021 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 123 | 李晓 | 42900**********064 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 124 | 杨星月 | 42088**********380 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 125 | 王维琛 | 62280**********079 | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 126 | 汪劲涛 | 42022**********756 | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 127 | 胡赞 | 42112**********014 | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 128 | 冯枭雄 | 50010**********792 | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 129 | 郭聪聪 | 36073**********013 | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 130 | 王婕 | 42118**********120 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 131 | 吴定涛 | 42118**********37x | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 132 | 何鑫 | 36042**********919 | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 133 | 梁定飘 | 45222**********912 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 134 | 周鑫巍 | 42108**********618 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 135 | 陈立宇 | 34240**********662 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 136 | 梁博博 | 13042**********047 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 137 | 王银凤 | 62210**********020 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 138 | 许祺睿 | 36012**********013 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 139 | 丛龙韬 | 23071**********418 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 140 | 朱佳宁 | 64222**********032 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 141 | 陈灿焱 | 44538**********470 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 142 | 朱应贵 | 52212**********010 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 143 | 贾凌瑾 | 13042**********52X | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 144 | 刘志龙 | 36072**********011 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 145 | 刘大伟 | 13060**********717 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 146 | 江宇航 | 34242**********411 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 147 | 摆云飞 | 64222**********016 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 148 | 黄子琳 | 42028**********825 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 149 | 赵晓雨 | 42028**********423 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 150 | 马悦 | 23108**********529 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 151 | 王璐洁 | 37018**********422 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 152 | 嵇萍萍 | 32092**********720 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 153 | 张津宇 | 14102**********077 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 154 | 杨亚杰 | 34022**********110 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 155 | 候崇军 | 34122**********857 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 156 | 苏子钰 | 13022**********427 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 157 | 崔成峰 | 34032**********996 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 158 | 刘燕 | 34100**********428 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 159 | 黄健州 | 45088**********416 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 160 | 阳明海 | 45032**********913 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 161 | 张雪慧 | 41162**********921 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 162 | 段雪冬 | 14052**********053 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 163 | 罗晨 | 33100**********867 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 164 | 胡泽斌 | 14010**********11X | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 165 | 信思凡 | 41072**********845 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 166 | 李鑫 | 14112**********029 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 167 | 肖庆伟 | 65432**********71X | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 168 | 李任 | 62262**********314 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 169 | 周伟成 | 31011**********510 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 170 | 钱君 | 32048**********325 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 171 | 刘紫伟 | 14220**********112 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 172 | 谢温琴 | 44162**********464 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 173 | 穆雅兰 | 14098**********082 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 174 | 姜文宇 | 21021**********025 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 175 | 张少国 | 32108**********413 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 176 | 潘晋发 | 45012**********036 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 177 | 李慧琳 | 23010**********726 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 178 | 马捷 | 64222**********557 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 179 | 缪志鹏 | 36252**********319 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 180 | 蓝一良 | 45273**********216 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 181 | 田文硕 | 13118**********064 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 182 | 闫伟锋 | 13062**********617 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 183 | 毕梦雨 | 37292**********918 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 184 | 王新颖 | 32072**********045 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 185 | 栾红洁 | 37050**********226 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 186 | 薛明珠 | 14103**********049 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 187 | 冯江涛 | 14042**********415 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 188 | 梁柳青 | 44142**********150 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 189 | 刘泉城 | 37132**********416 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 190 | 张涂嘉 | 36012**********225 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 191 | 刘欣 | 61252**********228 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 192 | 孔娟娟 | 45240**********765 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 193 | 曹星源 | 41130**********018 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 194 | 黄月芳 | 45042**********42X | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 195 | 孙兴超 | 37028**********519 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 196 | 张耀文 | 14072**********038 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 197 | 郑亚楠 | 14263**********325 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 198 | 杨世莹 | 13022**********427 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 199 | 唐吉林 | 46002**********914 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 200 | 耿庆利 | 37132**********231 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 201 | 张巧 | 32038**********226 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 202 | 金淑敏 | 15040**********123 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 203 | 李相航 | 37082**********513 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 204 | 郑恩深 | 34012**********130 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 205 | 李婉铭 | 23102**********521 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 206 | 李鑫 | 15282**********918 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 207 | 刘亚一 | 37131**********218 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 208 | 王海龙 | 37032**********812 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 209 | 刘智丹 | 37131**********814 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 210 | 白玉龙 | 14048**********81X | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 211 | 刘承祥 | 14232**********918 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 212 | 陈姿彤 | 13040**********321 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 213 | 冯淼淼 | 32038**********840 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 214 | 贾小午 | 14220**********878 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 215 | 吴天亮 | 36232**********537 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 216 | 王若晗 | 37292**********524 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 217 | 占嘉睿 | 36232**********837 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 218 | 史春燕 | 14220**********880 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 219 | 郭琪 | 13063**********425 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 220 | 黄甜甜 | 36250**********829 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 221 | 王远豪 | 37018**********155 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 222 | 李海慧 | 44088**********720 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 223 | 宋良骋 | 42098**********013 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 224 | 曹子涵 | 13062**********523 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 225 | 杨晓霞 | 13042**********523 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 226 | 彭培雄 | 44538**********410 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 227 | 国宪珂 | 37082**********616 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 228 | 郝治荟 | 13012**********210 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 229 | 王鸿 | 36073**********918 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 230 | 安成虎 | 15253**********939 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 231 | 林雪娇 | 51013**********023 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 232 | 刘淑仪 | 44078**********543 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 233 | 刘海嘉 | 36072**********029 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 234 | 朱轩 | 43102**********010 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 235 | 林家辉 | 36050**********011 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 236 | 赵鲁明 | 37148**********43X | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 237 | 陈肖肖 | 41142**********628 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 238 | 刘晨钰 | 41270**********525 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 239 | 段乐俊 | 36073**********71X | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 240 | 王玉兰 | 36232**********725 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 241 | 高恒 | 32032**********234 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 242 | 黄品瑞 | 53212**********716 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 243 | 杨永连 | 43112**********314 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 244 | 主欣雅 | 37132**********845 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 245 | 张宪纪 | 37092**********359 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 246 | 李亚新 | 37292**********460 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 247 | 栗志飞 | 15020**********414 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 248 | 王柳之 | 32092**********528 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 249 | 陈文汇 | 14022**********048 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 250 | 蒋秀楠 | 37068**********726 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 251 | 王江 | 14273**********213 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 252 | 康咏琪 | 36252**********020 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 253 | 黄雪琪 | 45212**********227 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 254 | 安宝钰 | 37110**********02X | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 255 | 韦荣荣 | 44098**********649 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 256 | 韦守光 | 45012**********514 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 257 | 王海燕 | 34242**********829 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 258 | 金孝谦 | 37028**********914 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 259 | 谭文星 | 42108**********711 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 260 | 马雯雯 | 34012**********467 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 261 | 李慧 | 34290**********828 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 262 | 王慧昭 | 13052**********410 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 263 | 孙鹏 | 34120**********079 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 264 | 刘铭 | 23230**********815 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 265 | 郭晓晓 | 34242**********764 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 266 | 王鹏 | 62292**********016 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 267 | 王晓慧 | 33038**********32X | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 268 | 陈远 | 36070**********677 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 269 | 张浩浩 | 62272**********413 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 270 | 武雨昕 | 35030**********027 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 271 | 魏利 | 14230**********125 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 272 | 沈洁 | 36222**********221 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 273 | 刘妍华 | 61232**********420 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 274 | 倪金霞 | 34088**********927 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 275 | 凌炳旺 | 36073**********455 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 276 | 叶贵军 | 36242**********413 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 277 | 徐高清 | 42122**********713 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 278 | 罗超凡 | 36073**********012 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 279 | 蒋澎宇 | 36028**********011 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 280 | 朱纪龙 | 36028**********632 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 281 | 何子文 | 34062**********624 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 282 | 何琴 | 34012**********043 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 283 | 易乐 | 42028**********226 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 284 | 谭运凯 | 52242**********011 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 285 | 熊久烛 | 52242**********016 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 286 | 许天祺 | 32080**********028 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 287 | 梅丹丹 | 42011**********929 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 288 | 陈点富 | 42062**********678 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 289 | 张俊慧 | 37028**********465 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 290 | 牛健凯 | 41052**********41X | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 291 | 张婉婷 | 42082**********321 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 292 | 于文龙 | 36042**********454 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 293 | 王润 | 42098**********016 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 294 | 杨凡 | 41128**********016 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
