2018年湖北工业大学国际复合型人才班第二批预录取名单
发布时间:2018-08-01
| 1、下表为我校国际复合型人才第二批预录取学员名单; 2、我校严格按照缴清学杂费先后顺序的原则接受报到,额满不再接受报到; 3、国际复合型人才项目旨在提高学员的职业技能,详细介绍请查询bet365技巧官网的招生简章。 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 专业 | 状态 |
| 1 | 林遥遥 | 44172**********128 | 女 | 电子商务 | 录取 |
| 2 | 汪澳 | 42011**********434 | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 3 | 邵佰策 | 37040**********022 | 女 | 电子商务 | 录取 |
| 4 | 王羽超 | 37040**********612 | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 5 | 王一鸣 | 42130**********997 | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 6 | 杨浩驰 | 61043**********414 | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 7 | 刘攀 | 42900**********016 | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 8 | 张子奥 | 42900**********012 | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 9 | 苏梦蝶 | 34262**********521 | 女 | 电子商务 | 录取 |
| 10 | 陈格格 | 52232**********128 | 女 | 电子商务 | 录取 |
| 11 | 岳颖 | 37292**********924 | 女 | 电子商务 | 录取 |
| 12 | 林梦媛 | 43262**********605 | 女 | 电子商务 | 录取 |
| 13 | 向宇 | 42108**********61X | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 14 | 吴迪 | 42118**********23X | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 15 | 付雪峰 | 52270**********818 | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 16 | 覃海彬 | 42108**********213 | 男 | 电子商务 | 录取 |
| 17 | 杜卫娟 | 41021**********041 | 女 | 电子商务 | 录取 |
| 18 | 徐丹 | 61032**********469 | 女 | 电子商务 | 录取 |
| 19 | 李子安 | 42108**********017 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 20 | 谢紫恒 | 36032**********520 | 女 | 工程管理 | 录取 |
| 21 | 赵琳 | 41081**********088 | 女 | 工程管理 | 录取 |
| 22 | 汤志浩 | 42088**********018 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 23 | 纪黎安 | 37021**********519 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 24 | 杨帅 | 34082**********312 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 25 | 张超 | 61043**********610 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 26 | 段帅江 | 52242**********753 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 27 | 彭师凯 | 42282**********012 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 28 | 王泽瀚 | 32070**********517 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 29 | 喻强军 | 36012**********679 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 30 | 赵慧民 | 34032**********918 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 31 | 张杰 | 42118**********213 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 32 | 汤熊 | 42050**********013 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 33 | 王立夫 | 42052**********036 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 34 | 彭艾洋 | 42050**********611 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 35 | 毛正杨 | 42112**********532 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 36 | 黄鑫 | 61062**********718 | 男 | 工程管理 | 录取 |
| 37 | 刘颖 | 32070**********022 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 38 | 李嘉怡 | 41030**********52X | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 39 | 柳贝汝 | 42122**********828 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 40 | 张冰倩 | 32070**********520 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 41 | 杜歆怡 | 51072**********622 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 42 | 李梦强 | 34122**********219 | 男 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 43 | 田巧玲 | 42108**********988 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 44 | 宋卓 | 42112**********341 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 45 | 马丹云 | 52240**********423 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 46 | 袁佳怡 | 36222**********421 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 47 | 贺婷 | 65232**********087 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 48 | 许慧茹 | 42082**********764 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 49 | 方文静 | 42070**********283 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 50 | 刘倩 | 42118**********42X | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 51 | 蒋霜 | 50023**********489 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 52 | 曾秋红 | 36073**********840 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 53 | 廖晓真 | 36073**********427 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 54 | 汪显婷 | 61240**********943 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 55 | 梅君 | 42032**********822 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 56 | 王绘 | 42032**********527 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 57 | 何琼慧 | 45222**********069 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 58 | 樊露露 | 34012**********042 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 59 | 龙园 | 52263**********220 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 60 | 干桂蓉 | 34262**********823 | 女 | 汉语国际教育 | 录取 |
| 61 | 王坤 | 14042**********073 | 男 | 行政管理 | 录取 |
| 62 | 邓灿 | 42112**********435 | 男 | 行政管理 | 录取 |
| 63 | 王梓 | 42112**********437 | 女 | 行政管理 | 录取 |
| 64 | 王敬宇 | 37088**********538 | 男 | 行政管理 | 录取 |
| 65 | 李文晶 | 37150**********325 | 女 | 行政管理 | 录取 |
| 66 | 李锴 | 42118**********155 | 男 | 行政管理 | 录取 |
| 67 | 于汶卉 | 37068**********628 | 女 | 行政管理 | 录取 |
| 68 | 李笑 | 42112**********021 | 女 | 行政管理 | 录取 |
| 69 | 李九澳 | 42112**********048 | 男 | 行政管理 | 录取 |
| 70 | 黄橼 | 42112**********029 | 男 | 行政管理 | 录取 |
| 71 | 黄璞 | 42112**********068 | 男 | 行政管理 | 录取 |
| 72 | 胡海林 | 42112**********021 | 男 | 行政管理 | 录取 |
| 73 | 冯晓曼 | 42112**********045 | 女 | 行政管理 | 录取 |
| 74 | 段从玲 | 42112**********068 | 女 | 行政管理 | 录取 |
| 75 | 陈莉 | 42212**********525 | 女 | 行政管理 | 录取 |
| 76 | 陈慧敏 | 42212**********523 | 女 | 行政管理 | 录取 |
| 77 | 蔡可 | 42112**********027 | 女 | 行政管理 | 录取 |
| 78 | 黄欣 | 42112**********449 | 女 | 行政管理 | 录取 |
| 79 | 黄欢欢 | 36042**********826 | 女 | 行政管理 | 录取 |
| 80 | 饶诗雨 | 42050**********926 | 女 | 行政管理 | 录取 |
| 81 | 吴海霞 | 42280**********624 | 女 | 行政管理 | 录取 |
| 82 | 袁文正 | 42112**********411 | 男 | 行政管理 | 录取 |
| 83 | 李姊煜 | 42112**********440 | 女 | 行政管理 | 录取 |
| 84 | 梅宙 | 42112**********576 | 男 | 行政管理 | 录取 |
| 85 | 赵林煜 | 42112**********925 | 男 | 行政管理 | 录取 |
| 86 | 陈福康 | 42112**********930 | 男 | 行政管理 | 录取 |
| 87 | 唐贵林 | 42020**********948 | 男 | 行政管理 | 录取 |
| 88 | 尤鑫鑫 | 42112**********216 | 男 | 行政管理 | 录取 |
| 89 | 陈佳龙 | 42112**********557 | 男 | 行政管理 | 录取 |
| 90 | 詹宁 | 42112**********92X | 女 | 行政管理 | 录取 |
| 91 | 莫炜婷 | 32070**********029 | 女 | 行政管理 | 录取 |
| 92 | 舒平 | 43122**********265 | 女 | 行政管理 | 录取 |
| 93 | 代娇红 | 65412**********024 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 94 | 董爱 | 42112**********528 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 95 | 陈佳怡 | 41152**********828 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 96 | 马钰鑫 | 61030**********030 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 97 | 荔雪 | 61042**********929 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 98 | 陈钰 | 36072**********81X | 男 | 会计学 | 录取 |
| 99 | 朱星宇 | 32070**********038 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 100 | 王梦茜 | 42112**********049 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 101 | 潘晓 | 42112**********028 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 102 | 方静瑶 | 42050**********721 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 103 | 胡周宇 | 34012**********971 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 104 | 张浩 | 42112**********475 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 105 | 刘柳 | 42118**********026 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 106 | 陈凤仙 | 42280**********022 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 107 | 杨月 | 42280**********441 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 108 | 朱宏燕 | 34082**********126 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 109 | 周柳灵 | 42112**********520 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 110 | 周桔 | 42112**********52X | 女 | 会计学 | 录取 |
| 111 | 郑自红 | 42112**********021 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 112 | 郑珊 | 42112**********524 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 113 | 郑彩菊 | 42112**********028 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 114 | 张泺 | 42112**********041 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 115 | 余柳 | 42112**********026 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 116 | 徐飘 | 42112**********02X | 女 | 会计学 | 录取 |
| 117 | 徐俊 | 42112**********029 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 118 | 谢薇 | 42112**********083 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 119 | 吴妍 | 42112**********021 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 120 | 吴楚涵 | 42212**********521 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 121 | 王婉 | 42112**********025 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 122 | 王沁 | 42112**********029 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 123 | 王吕 | 42112**********081 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 124 | 王金宵 | 42112**********525 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 125 | 苏红莲 | 42112**********040 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 126 | 施鑫 | 42112**********063 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 127 | 佘熊双 | 42112**********108 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 128 | 钱思琦 | 42112**********026 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 129 | 裴双林 | 42112**********525 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 130 | 马倩 | 42112**********524 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 131 | 刘湘 | 42112**********064 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 132 | 刘君秋 | 42011**********551 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 133 | 吴胜锋 | 42112**********514 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 134 | 梅奕茜 | 42112**********422 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 135 | 周意 | 42112**********239 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 136 | 严耀敬 | 42112**********611 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 137 | 胡晓冬 | 42112**********218 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 138 | 周馨蕊 | 61042**********028 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 139 | 董瑞琦 | 61048**********563 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 140 | 李佳敏 | 61042**********760 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 141 | 李汶锦 | 42282**********822 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 142 | 曾京璟 | 36073**********622 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 143 | 程瀚文 | 43038**********913 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 144 | 余江 | 36031**********028 | 女 | 会计学 | 录取 |
| 145 | 张豪 | 41052**********392 | 男 | 会计学 | 录取 |
| 146 | 阙青山 | 36073**********110 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 147 | 李佳静 | 32070**********548 | 女 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 148 | 汪建华 | 36072**********818 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 149 | 杨家齐 | 41130**********736 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 150 | 陈宇 | 42058**********071 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 151 | 陆宏胜 | 42118**********333 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 152 | 徐永祥 | 42118**********114 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 153 | 梅顺 | 42112**********415 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 154 | 代明法 | 42900**********172 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 155 | 王丽丽 | 14262**********722 | 女 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 156 | 张裕凤 | 36050**********929 | 女 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 157 | 张玉池 | 61032**********315 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 158 | 丁彭睿 | 42011**********23X | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 159 | 王瑞 | 32128**********618 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 160 | 叶战 | 42011**********53X | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 161 | 潘旭志 | 14042**********219 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 162 | 杨四海 | 52242**********41X | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 163 | 蔡展翅 | 42112**********471 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 164 | 王永立 | 42118**********611 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 165 | 蒋帅 | 42112**********910 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 166 | 黄振东 | 42232**********017 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 167 | 李雨琪 | 42090**********246 | 女 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 168 | 陈柏 | 41152**********016 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 169 | 任伟伟 | 61042**********351 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 170 | 陈宇飞 | 42062**********017 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 171 | 严渝勇 | 33108**********271 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 172 | 杨旭 | 61032**********934 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 173 | 李志 | 42102**********913 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 174 | 刘斌宾 | 42098**********116 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 175 | 欧阳晓慧 | 36230**********062 | 女 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 176 | 丘家旺 | 35052**********618 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 177 | 李金发 | 35082**********256 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 178 | 余凯文 | 42088**********336 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 179 | 蒋在宇 | 42108**********018 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 180 | 陈淇龙 | 42011**********710 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 181 | 陈信 | 41150**********332 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 182 | 吴家保 | 34222**********91x | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 183 | 林龙斌 | 35082**********998 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 184 | 骆檠 | 36043**********715 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 185 | 张明佳 | 34122**********643 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 186 | 王鸿 | 32072**********613 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 187 | 彭石涛 | 42058**********017 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 188 | 程厚总 | 42118**********616 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 189 | 涂海彬 | 36042**********854 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 190 | 余文鑫 | 36073**********613 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 191 | 陈康 | 42120**********217 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 192 | 郑梓航 | 42900**********270 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 193 | 李倩 | 42062**********784 | 女 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 194 | 马豪霖 | 44538**********836 | 男 | 计算机科学与技术 | 录取 |
| 195 | 张永强 | 32072**********015 | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 196 | 程冉 | 42010**********816 | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 197 | 查玲玲 | 36042**********36X | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 198 | 刘惠 | 42112**********526 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 199 | 甘春阳 | 41152**********014 | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 200 | 李一泽 | 61032**********418 | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 201 | 高建 | 61273**********22X | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 202 | 彭加民 | 44152**********374 | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 203 | 金蝶 | 52242**********440 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 204 | 于雯婧 | 37052**********047 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 205 | 杨凡 | 37012**********818 | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 206 | 张文豪 | 41090**********53X | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 207 | 徐媛媛 | 41100**********023 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 208 | 刘明星 | 32072**********829 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 209 | 解月娥 | 36242**********428 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 210 | 赵敏 | 36082**********821 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 211 | 刘豪 | 34122**********856 | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 212 | 秦佳浩 | 61042**********216 | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 213 | 董浩然 | 13082**********115 | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 214 | 张晶晶 | 13070**********927 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 215 | 宋洁 | 37292**********324 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 216 | 顾晓敏 | 37293**********968 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 217 | 李冰 | 52222**********325 | 女 | 人力资源管理 | 录取 |
| 218 | 张辰辰 | 14232**********510 | 男 | 人力资源管理 | 录取 |
| 219 | 江鑫 | 35020**********030 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 220 | 沈梦慧 | 34262**********725 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 221 | 王玥 | 13042**********927 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 222 | 段金凤 | 37152**********940 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 223 | 钟丽红 | 36242**********62X | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 224 | 李丹阳 | 41018**********146 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 225 | 郭意萍 | 36242**********322 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 226 | 陈立宇 | 34240**********662 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 227 | 王一帆 | 41132**********91X | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 228 | 祝杨 | 42098**********817 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 229 | 潘峰 | 34262**********513 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 230 | 李婵娟 | 43138**********066 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 231 | 李冰 | 23022**********82X | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 232 | 王杰 | 36242**********31X | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 233 | 宫梦茹 | 37088**********520 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 234 | 赵果 | 43312**********026 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 235 | 彭甜 | 36242**********145 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 236 | 袁其华 | 23112**********415 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 237 | 付家豪 | 61042**********218 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 238 | 姬志 | 14058**********216 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 239 | 常富森 | 13018**********078 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 240 | 黄格 | 42282**********527 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 241 | 蒋智鹏 | 23100**********033 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 242 | 邹雨芬 | 42080**********363 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 243 | 张雅文 | 42088**********125 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 244 | 吕新月 | 36020**********025 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 245 | 喻群 | 42032**********814 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 246 | 余海 | 34082**********316 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 247 | 李白雪 | 14082**********028 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 248 | 魏致敏 | 62012**********72X | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 249 | 赵培泉 | 37150**********019 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 250 | 乔谷雨 | 14072**********067 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 251 | 金梦梅 | 41031**********028 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 252 | 钟仁泽 | 36222**********630 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 253 | 韦龙 | 34122**********816 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 254 | 杨亚宁 | 13052**********127 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 255 | 杨涵 | 52020**********026 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 256 | 刘乾超 | 37028**********524 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 257 | 刘云端 | 43012**********619 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 258 | 王瑛 | 37078**********700 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 259 | 彭桂兰 | 43042**********682 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 260 | 张珑 | 37078**********775 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 261 | 黄雅蓥 | 44522**********328 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 262 | 王晨荷 | 32028**********829 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 263 | 张婉丽 | 37150**********809 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 264 | 王晓飞 | 37152**********927 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 265 | 包心月 | 65232**********221 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 266 | 杨小玉 | 51092**********343 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 267 | 王百佳 | 22011**********02X | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 268 | 郝永吉 | 37131**********814 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 269 | 张茵乐 | 51070**********049 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 270 | 孙竟然 | 37068**********25X | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 271 | 崔宏宇 | 37032**********646 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 272 | 郑慧婷 | 35062**********023 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 273 | 韩占杰 | 34122**********279 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 274 | 贺志龙 | 36243**********115 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 275 | 耿翔宇 | 37032**********939 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 276 | 梁定飘 | 45222**********912 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 277 | 许海洋 | 41102**********014 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 278 | 单丹 | 42020**********22X | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 279 | 何贝妮 | 32070**********022 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 280 | 陆照日 | 45122**********032 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 281 | 谭磊 | 61030**********475 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 282 | 崔怡雯 | 61010**********32X | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 283 | 许家欣 | 42011**********546 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 284 | 梁梦影 | 41031**********520 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 285 | 付伟嘉 | 41128**********520 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 286 | 薛蓉 | 64022**********727 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 287 | 杨继权 | 53322**********91X | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 288 | 廖康伟 | 36078**********713 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 289 | 严彤 | 35082**********310 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 290 | 舒莹 | 43122**********367 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 291 | 罗澳梅 | 34062**********621 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 292 | 周昊天 | 13062**********012 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 293 | 周鑫巍 | 42108**********618 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 294 | 宋海峰 | 32072**********022 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 295 | 胡小蝶 | 42050**********329 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 296 | 陆莹 | 65230**********826 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 297 | 胡宇飞 | 61011**********035 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 298 | 吴颖娜 | 42112**********72X | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 299 | 杨腾霄 | 42058**********031 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 300 | 王紫琼 | 37078**********546 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 301 | 杨柳 | 42052**********62X | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 302 | 郑志鸿 | 13072**********029 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 303 | 曾晶芳 | 43112**********044 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 304 | 张潇月 | 14242**********823 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 305 | 李龙祯 | 37052**********227 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
| 306 | 李明海 | 37152**********115 | 男 | 艺术设计 | 录取 |
| 307 | 郭亚晶 | 62012**********724 | 女 | 艺术设计 | 录取 |
